- April 30, 2019
- Posted by: Pengelola Web Disdik 1
- Category: Pengumuman
No Comments
Taksonomi Data April 2019
No. | Konsep Istilah Awal | Definisi Istilah Awal |
1. | UN | Ujian Nasional yaitu suatu sistem evaluasi nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa di Indonesia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. |
2. | Berbasis Komputer | Sesuatu yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan komputer sebagai media pelaksanaannya. |
3. | Jenjang Sekolah | Tingkat pendidikan formal yang diselenggarakan secara bertahap untuk memberikan pendidikan kepada siswa dari tingkat yang paling rendah hingga yang tertinggi. |
4. | Lomba | Lomba adalah suatu acara yang diadakan untuk membandingkan kemampuan atau keterampilan antara peserta yang bersaing untuk meraih kemenangan atau hadiah. |
5. | ABK | Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang membutuhkan dukungan khusus dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri, karena memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. |
6. | Peserta Didik | Seseorang yang sedang mengikuti proses pendidikan formal, baik di sekolah maupun di institusi pendidikan lainnya. |
7. | Kihajar | Kita Harus Belajar yaitu kompetisi yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan untuk siswa tingkat SD hingga SMA sederajat serta Sekolah Indonesia Luar Negeri, dengan tujuan untuk mengukur kemampuan akademis melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan pemanfaatan siaran TV Edukasi. |
8. | TIK | Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala bentuk teknologi yang digunakan untuk memproses, mengelola, dan menyebarkan informasi. |
9. | Pembelajaran | Proses perolehan pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, dan perilaku yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang kehidupan seseorang melalui interaksi antara peserta didik dengan lingkungan belajar, baik melalui interaksi dengan pendidik, teman sebaya, atau sumber belajar lainnya. |
10. | Edaran | Surat atau pemberitahuan resmi yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi atau lembaga kepada pihak-pihak yang terkait untuk memberikan informasi atau instruksi tertentu. |
11. | Juknis | Petunjuk teknis atau panduan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga atau organisasi untuk menjelaskan prosedur atau tindakan tertentu secara detail dan sistematis. |
12. | Paparan | Suatu bentuk penyajian atau presentasi suatu informasi atau data secara lisan atau tulisan yang ditujukan untuk tujuan tertentu, seperti memberikan penjelasan, menginformasikan suatu hal, atau memaparkan suatu ide atau gagasan. |
13. | Pidato | Suatu bentuk penyampaian informasi atau pesan secara lisan yang biasanya disampaikan oleh seorang pembicara atau orator di hadapan audiens dalam suatu acara atau peristiwa tertentu. |
14. | Hari Pendidikan Nasional | Hari yang diperingati setiap tanggal 2 Mei di Indonesia untuk menghargai dan memperingati jasa pendidikan dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia. |
15. | Sosialisasi | Proses komunikasi dan pembelajaran yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkenankan masyarakat atau kelompok tertentu mengenai kegiatan tertentu yang akan dilakukan. |
16. | Kurikulum | Rencana pembelajaran yang mencakup standar kompetensi, materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian yang harus dipenuhi oleh peserta didik dalam suatu institusi pendidikan. |
17. | SLB | Sekolah Luar Biasa adalah jenis sekolah yang dirancang untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki kebutuhan pendidikan yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. |
18. | 4C | Kependekan dari Communication, Collaboration, Critical thinking, dan Creativity. Konsep 4C ini merupakan suatu pendekatan pendidikan yang menekankan pada keempat aspek tersebut sebagai keterampilan dan kemampuan yang harus dikembangkan pada peserta didik agar dapat menghadapi tantangan masa depan. |
19. | HOTS | Singkatan dari Higher Order Thinking Skills atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. HOTS merujuk pada kemampuan seseorang dalam melakukan analisis, evaluasi, sintesis, dan aplikasi konsep atau pengetahuan pada situasi yang baru atau kompleks. |
20. | Revolusi Industri | Perubahan besar dalam cara manusia memproduksi barang dan jasa melalui penggunaan mesin dan teknologi canggih. |
21. | Pendidikan | Proses pembelajaran yang bertujuan untuk membantu individu mengembangkan potensi dan kemampuan mereka secara penuh. |
Hierarki taksonomi berdasarkan konsep istilah awal
No. | Kategori | Sub Kategori |
1. | UN | – |
2. | Berbasis Komputer | – |
3. | Jenjang Sekolah | PAUD |
TK | ||
SD | ||
SMP | ||
SMA | ||
SMK | ||
Perguruan Tinggi / Universitas | ||
4. | Lomba | Akademik |
Non Akademik | ||
5. | ABK | – |
6. | Peserta Didik | – |
7. | Kihajar | – |
8. | TIK | – |
9. | Pembelajaran | – |
10. | Edaran | – |
11. | Juknis | – |
12. | Paparan | – |
13. | Pidato | – |
14. | Hari Pendidikan Nasional | – |
15. | Sosialisasi | – |
16. | Kurikulum | – |
17. | SLB | – |
18. | 4C | – |
19. | HOTS | – |
20. | Revolusi Industri | – |
21. | Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini |
Pendidikan Dasar | ||
Pendidikan Menengah | ||
Pendidikan Tinggi | ||
Pendidikan Khusus |